|
|
EXPLORER, MOZILLA
karakter és szimbólum kódok.
Fontosabb szimbólumok.
| Sign | Neve | Szám kód | Betű kód |
|---|---|---|---|
| – | Gondolatjel | – – | – |
| — | Angol gondolatjel | — — | — |
| “ | Kezdő angol idézőjel | “ | &ld>quo; |
| ” | Záró angol idézőjel | ” | ” |
| „ | Kezdő magyar idézőjel | „ | „ |
| ” | Záró magyar idézőjel | ” | ” |
| " | HTML idézőjel | " | |
| ' | HTML idézőjel | ' | |
| # | Kód előjel | # | |
| < | Kisebb | < | < |
| > | Nagyobb | > | > |
| & | És | & | & |
| ¢ | Cent | ¢ | ¢ |
| £ | Font | £ | £ |
| $ | Dollár | $ | |
| € | EURO | € | |
| ¥ | Yen | ¥ | ¥ |
| ™ | Kereskedelmi védjegy | ™ ™ | ™ |
| ® | Bejegyzett védjegy | ® | ® |
| © | Szerzői jog | © | © |
| § | Fejezet | § | § |
| ¶ | Paragrafus | ¶ | ¶ |
| | | Függőleges ALT + 0124 | | | |
| ¦ | Szaggatott elválasztó | ¦ | ¦ |
Műszaki jelek.
| Sign | Betű kód | Szám kód | String neve |
|---|---|---|---|
| " | " | " | col |
| µ | µ | µ | micro |
| ℃ | ℃ | celzius | |
| ℉ | ℉ | fáren | |
| ‰ | ‰ | per mill | |
| ← | ← | balra | |
| ↑ | ↑ | fel | |
| → | → | jobbra | |
| ↓ | ↓ | le | |
| ↖ | ↖ | balra fel | |
| ↗ | ↗ | jobbra fel | |
| ↘ | ↘ | jobbra le | |
| ↙ | ↙ | balra le | |
| < | < | < | kisebb |
| > | > | > | nagyobb |
| / | / | Per | |
| ≦ | ≦ | kisebb egyenlő | |
| ≧ | ≧ | nagyobb egyenlő | |
| ≠ | ≠ | nem egyenlő | |
| ∞ | ∞ | végtelen | |
| ‹ | ‹ | balos szög | |
| › | › | jobbos szög | |
| « | « | « | bal szög idézettel |
| » | » | » | jobb szög idézettel |
| ± | ± | ± | plusz mínusz |
| xº | xº | xº | index xº |
| x¹ | x¹ | x¹ | index x¹ |
| x² | x² | x² | index x² |
| x³ | x³ | x³ | index x³ |
| xⁿ | xⁿ | index xⁿ | |
| ¼ | ¼ | ¼ | negyed, |
| ½ | ½ | ½ | fél, |
| ¾ | ¾ | ¾ | három- negyed |
| × | × | × | szorzás |
| ÷ | ÷ | ÷ | osztás |
| √ | √ | négyzet- gyök | |
| ∫ | ∫ | integrál |
Jelkép szimbólumok.
| Sign | Kód |
|---|---|
| ♠ | ♠ |
| ♤ | ♤ |
| ♣ | ♣ |
| ♥ | ♥ |
| ♡ | ♡ |
| ♦ | &>#9830; |
| ℡ | ℡ |
| ☎ | ☎ |
| ☏ | ☏ |
| ☺ | ☺ |
| ☜ | ☜ |
| ☞ | ☞ |
| ★ | ★ |
| ☆ | ☆ |
| ☼ | ☼ |
| ◈ | ◈ |
| ◐ | ◐ |
| ◑ | ◑ |
| ♀ | ♀ |
| ♂ | ♂ |
| ♩ | ♩ |
| ♪ | ♪ |
| ♫ | ♫ |
| ♬ | ♬ |
RÓMAI számok.
| Sign | Kód |
|---|---|
| Ⅰ | Ⅰ |
| Ⅱ | Ⅱ |
| Ⅲ | Ⅲ |
| Ⅳ | Ⅳ |
| Ⅴ | Ⅴ |
| Ⅵ | Ⅵ |
| Ⅶ | Ⅶ |
| Ⅷ | Ⅷ |
| Ⅸ | Ⅸ |
| Ⅹ | Ⅹ |
| Ⅺ | Ⅺ |
| Ⅻ | Ⅻ |
Görög ABC
| Kód | Neve |
|---|---|
| Α | Alfa Α |
| Β | Béta Β |
| Γ | Gamma Γ |
| Δ | Delta Δ |
| Ε | Epszílon Ε |
| Ζ | Zéta Ζ |
| Η | Éta Η |
| Θ | Théta Θ |
| Ι | Iota Ι |
| Κ | Kappa Κ |
| Λ | Lambda Λ |
| Μ | Mű Μ |
| Ν | Nű Ν |
| Ξ | Kszi Ξ |
| Ο | Omikron Ο |
| Π | Pi Π |
| Ρ | Rhó Ρ |
| Σ | Szigma Σ |
| Τ | Tau Τ |
| Υ | Üpszilon Υ |
| Φ | Fi Φ |
| Χ | Chí Χ |
| Ψ | Pszí Ψ |
| Ω | Ómega Ω |
| α | Alfa α |
| β | Béta β |
| γ | Gamma γ |
| δ | Delta δ |
| ε | Epszílon ε |
| ζ | Zéta ζ |
| η | Éta η |
| θ | Théta θ |
| ι | Iota ι |
| κ | Kappa κ |
| λ | Lambda λ |
| μ | Mű μ |
| ν | Nű ν |
| ξ | Kszi ξ |
| ο | Omikron ο |
| π | Pi π |
| ρ | Rhó ρ |
| σ | Szigma σ |
| τ | Tau τ |
| υ | Üpszilon υ |
| φ | Fi φ |
| χ | Chí χ |
| ψ | Pszí ψ |
| ω | Ómega ω |
Egyéb szimbólumok.
| Sign | Betű kód | Szám kód |
|---|---|---|
| ‾ | ‾ | |
| ‚ | ‚ | |
| † | † | † |
| ‡ | ‡ | ‡ |
| ♠ | ♠ | ♠ |
| ♣ | ♣ | ♣ |
| ♥ | ♥ | ♥ |
| ♦ | ♦ | |
| ‘ | ‘ | |
| ’ | ’ | |
| |   | |
| ¡ | ¡ | ¡ |
| ¤ | ¤ | ¤ |
| ¨ | ¨ | ¨ |
| ª | ª | ª |
| ¬ | ¬ | ¬ |
| | ­ | ­ |
| ¯ | ¯ | ¯ |
| ° | ° | ° |
| ´ | ´ | ´ |
| · | · | · |
| ¸ | ¸ | ¸ |
| ¿ | ¿ | ¿ |
További szimbólumok asztali változatban tekinthetők meg!